インドネシア基本情報
| 参考:外務省-2006年3月現在 | ||
| 国名 | インドネシア共和国(Republic of Indonesia) | |
| 国旗 | ||
| 地理 | ||
| 面積 | 約189万平方キロ | |
| 人口 | 約2.17億人(2004年政府推計) | |
| 首都 | ジャカルタ(人口864万人:2003年推計) | |
| 人種 | マレ-系(ジャワ、スンダ等27種族に大別) | |
| 言語 | インドネシア語 | |
| 宗教 | イスラム教87%、キリスト教10%、ヒンズ-教2% | |
| 政治 | ||
| 政体 | 立憲共和制 | |
| 元首 | スシロ・バンバン・ユドヨノ大統領(2004年10月20日就任、任期5年) 1967年 スカルノ、大統領の権限をスハルトに移譲 1968年 スハルト、第2代大統領に就任 1998年 ハビビ大統領就任 1999年 ワヒッド大統領就任 2001年 メガワティ大統領就任 2004年 ユドヨノ大統領就任(第6代大統領) |
|
| 議会 | 国会(DPR):定数550名 国民協議会(MPR):678名(国会議員550名と地方代表議員128名の計) |
|
| 経済 | ||
| 一人当りGDP(名目、ドル) | 2001年:673、2002年:930、2003年:1,091、2004年:1,165(IMF) | |
| 経済成長率(実質、%) | 2001年:3.8、2002年:4.3、2003年:4.5、2004年:5.1(インドネシア政府統計) | |
| 物価上昇率(%) | 2001年:12.6、2002年:10.0、2003年:5.1、2004年:6.4(インドネシア中銀統計) | |
| 貿易相手国(03年) | 輸出 日本(21%)、米国(13%)、シンガポール(8%) 輸入 日本(16%)、中国(12%)、シンガポール(11%)(インドネシア政府統計) |
|
| 為替レート(IMF) | 1ドル=9,290ルピア(2004年期末値) | |
| 在日インドネシア人 | 23,890人(2004年12月末現在:入管統計) | |
| 在留邦人数 | 11,221人(2005年10月現在:在留届に基づく) | |
| 在インドネシア日本国大使館 在日本インドネシア共和国大使館 インドネシア - Wikipedia |

